Оборудование бульдозерное модели 10 Д3
По вопросам приобретения обращайтесь
по телефонам (351) 727-12-44, 727-12-87Отправить заявку
Оборудование бульдозерное 10 Д3

Поз. N в Рис. | Номер чертежа | Наименование | Кол-во на сборочную единицу | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
– |
80-52-29СП;
80-52-29-01СП* |
Оборудование бульдозерное 10 Д3 | 1 | |
1 | 80-52-30-05 | Палец | 10 | |
2 | 80-52-167СП | Крестовина | 2 | |
3 | 700-30-2238 | Гайка | 2 | |
4 | 80-52-166СП; | Отвал | 1 | |
80-52-166-01СП* | ||||
5 | 80-52-142 | Крестовина | 2 | |
6 | 80-52-175СП | Раскос | 2 | |
7 | 80-52-30-02 | Палец | 2 | |
8 | – | Шплинт 8х80,019 | 2 | |
9 | 80-52-400СП | Брус толкателя | 2 | |
10 | 80-52-136 | Крышка | 2 | |
11 | 700-28-2491 | Болт | 4 | |
12 | – | Шайба 24 Т 65Г 09 | 16 | |
13 | 80-52-401СП | Полурама | 1 | |
14 | 80-52-402СП | Полурама | 1 | |
15 | 70-52-37 | Фиксатор | 2 | |
16 | – | Болт М20х1,5х62 | 16 | |
17 | – | Шайба 20 ОТ 65Г 09 | 16 | |
18 | 70-52-133СП | Опора | 2 | |
19 | 80-52-83 | Крышка | 2 | |
20 | 700-28-2518 | Болт | 4 | |
21 | – | Шайба 30 ОТ 65Г 09 | 4 | |
22 | 80-52-66 | Прокладка | 8 | |
23 | 30230 | Гайка | 4 | |
24 | 80-52-88 | Палец | 14 | |
25 | – | Шплинт 4х32.019 | 14 | |
26 | 80-52-30-04 | Палец | 2 | |
27 | – | Болт М16-8gх30.58.019 | 2 | |
28 | – | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | 2 | |
29 | 80-52-166 | Ригель | 1 | |
30 | 80-52-163 | Палец | 1 | |
31 | 80-52-159 | Палец шаровой | 2 | |
32 | 700-31-2795 | Шайба | 2 | |
33 | 80-52-143 | Проушина | 4 | |
34 | 80-52-146 | Кронштейн | 2 | |
35 | – | Болт М20х50.88.35.019 | 2 | |
36 | 80-52-178 | Крышка | 2 |
______________
* Для отвала Д3 с ящиком для инструмента