Оборудование рыхлительное моделей Р, Н
По вопросам приобретения обращайтесь
по телефонам (351) 727-12-44, 727-12-87Отправить заявку
- Оборудование рыхлительное 10Р
- Оборудование рыхлительное 10Н
- Зуб
- Установка гидроцилиндров и трубопроводов
- Гидроцилиндр
ОБОРУДОВАНИЕ РЫХЛИТЕЛЬНОЕ МОДЕЛЕЙ Р, Н

Поз. N в Рис. | Номер чертежа | Наименование | Кол-во на сборочную единицу | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
– | 50-50-1СП*; | Оборудование рыхли-тельное 10Р | 1 | |
50-50-4СП** | Оборудование рыхли-тельное 10Н | |||
1 | 20445 | Ось кронштейна | 1 | |
2 | 20444 | Кронштейн передний | 1 | |
3 | 20446 | Планка стопорная | 1 | |
4 | – | Болт | 1 | |
М12х1,25-8gх25.58.019 | ||||
5 | 700-31-2482 | Шайба | 1 | |
6 | – | Гайка М24.6.019 | 4 | |
7 | – | Шайба 24Т 65Г 09 | 4 | |
8 | – | Болт | 4 | |
М24-8gх75.88.45.019 | ||||
9 | 50-50-302 | Кольцо | 8 | |
10 | 50-50-11 | Пластина | 8 | |
11 | – | Болт М10-6gх25.58.019 | 16 | |
12 | – | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 16 | |
13 | – | Масленка 1.3Ц6 | 8 | |
14 | 50-50-5; | Втулка | 8 | |
50-50-5-1 | ||||
15 | 50-50-107СП | Ось | 8 | |
16 | 50-50-103СП | Рама опорная | 1 | |
17 | 64-26-27-06СП | Рукав с защитой | 1 | |
18 |
50-50-247СП*; 50-50-249СП** |
Оборудование рыхлительное |
1 1 |
|
19 | 50-50-143СП | Тяга | 1 | |
20 | 50-50-144СП | Тяга | 1 | |
21 | 50-50-104СП | Зуб | 3*;1** | |
22 | 50-50-105СП*; | Балка | 1 | |
50-50-210СП** | ||||
23 | 50-50-216 | Прокладка | 4 | |
24 | 50-50-217 | Прокладка | 4 | |
25 | 50-50-248СП | Рама опорная | 1 | |
26 | – | Шайба 30 65Г 09 | 13 | |
27 | 30230 | Гайка | 13 | |
28 | 29338 | Шпилька | 13 | |
29 | – | Болт М10-6gх120.58.019 | 6 | |
30 | – | Гайка М10.6.019 | 12 | |
31 | 50-50-170 | Кольцо | 6 | |
32 | 50-50-42 | Упор | 3 | |
33 | 50-50-169 | Палец | 6 | |
34 | – | Шплинт 6,3х63,019 | 4 | |
35 | 700-31-2081 | Шайба | 4 | |
36 | 50-50-91 | Стопор | 2 | |
37 | 50-50-220СП | Установка гидроцилиндров | 1 |
____________________
* Для рыхлительного оборудования 10Р;
** Для рыхлительного оборудования 10Н