Болты
По вопросам приобретения обращайтесь
по телефонам (351) 727-12-44, 727-12-87Отправить заявку
Обозначение | Масса, кг | Рис. | Поз. |
---|---|---|---|
М6-6gх20.88.35.019 | 0,0067 | 17 | 19 |
М6х35.88.35.019 | 0,01 | 17 | 6 |
М10х25.58.019 | 0,02 | 28 | 1 |
М10-6gх25.58.019 | 0,02 | 24 22 19 |
1 11 2 |
М10-6gх30.58.019 | 0,025 | 5 | 8 |
10 | 8 | ||
М10-6g×75.58.019 | 0,05 | 18 | 34 |
М10-6gх120.58.019 | 0,085 | 22 | 29 |
М12х1,25х25.58.019 | 0,033 | 26 | 6 |
М12х1,25-8gх25.58.019 | 0,033 | 22 | 4 |
М12-6g×30.58.019 | 0,0382 | 18 | 6 |
М12-6gх35.58.019 | 0,041 | 19 | 17 |
М12х45.58.019 | 0,05 | 28 | 14 |
М12-6gх45.58.019 | 0,05 | 24 | 15 |
М16х30.58.019 | 0,071 | 26 | 24 |
М16-8gх30.58.019 | 0,071 | 1 12 |
19 27 |
М16×1,5-6g×60.58.019 | 0,117 | 18 | 27 |
М20х50.88.35.019 | 0,169 | 1 12 |
5 35 |
М20х1.5х62 | 0,23 | 1 9 12 13 |
9 7 16 8 |
М20х1.5х62 | 0,23 | 4 | 8 |
М24-8gх75.88.45.019 | 0,384 | 22 | 8 |
М24х75.88.45 | 0,364 | 26 | 10 |
2816 | 0,0382 | 17 | 2 |
28458 | 0,04 | 19 | 14 |
28579 | 0,053 | 21 25 |
24 16 |
700-28-2491 | 0,467 | 1 12 |
17 11 |
700-28-2492 | 0,084 | 2 7 11 15 |
9 11 7 9 |
700-28-2496 | 5,03 | 26 | 1 |
700-28-2517 | 0,16 | 2 7 11 15 |
3 14 10 6 |
700-28-2518 | 0,66 | 1 5 10 12 14 |
26 29 29 20 24 |